Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,361.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 68,242 habitantes | 28,977 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 6,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $260.07 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $11,386,326.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $10,077,418.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,345,770.00 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.