Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Guayanilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,811.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | 
| Población | 68,242 habitantes | 19,125 habitantes | 
| Empleo total | 25,300 habitantes | 4,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 18.70 % | 
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 53.00 % | 
| Deuda per cápita | $788.07 | $790.27 | 
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-1,406,016.00 | 
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $9,390,819.00 | 
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,282,005.01 | 
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,111,118.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.