Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 68,242 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.