Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 68,242 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.