Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Toa Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $11,673.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | 
| Población | 68,242 habitantes | 80,207 habitantes | 
| Empleo total | 25,300 habitantes | 27,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 8.90 % | 
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 38.10 % | 
| Deuda per cápita | $788.07 | $1,330.33 | 
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-14,295,372.00 | 
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $40,700,912.00 | 
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $10,080,141.00 | 
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.