Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,409.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 68,242 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 25,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.20 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $788.07 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $27,090,965.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.