Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $9,918.00 |
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 68,242 habitantes | 38,230 habitantes |
| Empleo total | 25,300 habitantes | 8,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $788.07 | $662.54 |
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $4,234,715.00 |
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $16,410,992.00 |
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $1,184,318.00 |
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.