Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Vieques | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $15,409.00 | $8,821.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | 
| Población | 68,242 habitantes | 8,825 habitantes | 
| Empleo total | 25,300 habitantes | 2,940 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 7.20 % | 10.60 % | 
| Nivel de pobreza | 29.80 % | 43.20 % | 
| Deuda per cápita | $788.07 | $1,110.95 | 
| Superávit/Déficit | $-4,813,343.00 | $318,451.00 | 
| Presupuesto | $27,090,965.00 | $13,862,701.00 | 
| Fondos federales | $6,394,583.00 | $595,391.21 | 
| Ingreso IVU | $3,671,025.00 | $1,057,829.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.