Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aguadilla | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $10,297.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Carlos Méndez Martínez | 
| Población | 38,230 habitantes | 54,582 habitantes | 
| Empleo total | 8,700 habitantes | 12,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.80 % | 
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.50 % | 
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,520.44 | 
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $11,577,415.00 | 
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $29,548,865.00 | 
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $8,125,495.00 | 
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,862,823.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.