Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Canóvanas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $10,621.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva | 
| Población | 38,230 habitantes | 46,477 habitantes | 
| Empleo total | 8,700 habitantes | 14,300 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 11.60 % | 
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 42.70 % | 
| Deuda per cápita | $662.54 | $615.66 | 
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-4,170,755.00 | 
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $20,466,244.00 | 
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,491,540.00 | 
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $3,480,216.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.