Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 38,230 habitantes | 44,796 habitantes | 
| Empleo total | 8,700 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $11,048,271.00 | 
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.