Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 38,230 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.