Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 38,230 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.