Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 38,230 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.