Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 38,230 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.