Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 38,230 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.