Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,446.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 38,230 habitantes | 39,477 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.30 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,134.34 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-8,328,470.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $30,992,867.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.