Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 38,230 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.