Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 38,230 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.