Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $9,102.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 38,230 habitantes | 53,674 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 11,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $817.43 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $2,693,905.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $18,054,835.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.