Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 53,674 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.