Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 53,674 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 11,900 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $817.43 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.