Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 53,674 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.