Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,102.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 53,674 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 11,900 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $817.43 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $18,054,835.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.