Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 8,825 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.