Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 8,825 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.