Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Ceiba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $10,269.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
| Población | 8,825 habitantes | 11,937 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 42.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $638.91 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-922,687.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $9,278,327.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $764,614.31 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.