Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,774.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 8,825 habitantes | 17,021 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 3,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $499.74 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-6,346,154.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $11,359,154.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.