Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,634.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 8,825 habitantes | 39,558 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 8,890 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $615.29 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $2,493,049.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $13,362,378.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,541,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.