Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 8,825 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.