Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 8,825 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.