Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 8,825 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 2,940 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,110.95 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $318,451.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $13,862,701.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.