Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 8,825 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.