Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de San Sebastián | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $7,519.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | 
| Población | 8,825 habitantes | 38,202 habitantes | 
| Empleo total | 2,940 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.90 % | 
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 55.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $619.65 | 
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $3,362,661.00 | 
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $15,963,387.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,683,592.00 | 
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,261,086.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.