Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 8,825 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.