Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 8,825 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.