Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Vega Baja | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,102.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | 
| Población | 8,825 habitantes | 53,674 habitantes | 
| Empleo total | 2,940 habitantes | 11,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.90 % | 
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 50.60 % | 
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $817.43 | 
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $2,693,905.00 | 
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $18,054,835.00 | 
| Fondos federales | $595,391.21 | $2,619,544.00 | 
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,914,844.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.