Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $13,068.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 23,113 habitantes | 184,374 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 61,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $1,404.00 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $125,045,410.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.