Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 23,113 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $8,060,069.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.