Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 23,113 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.