Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 23,113 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-4,440,402.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.