Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,420.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 23,113 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $499.18 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | |
Presupuesto | $14,270,369.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.