Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Yauco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,743.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | 
| Población | 23,113 habitantes | 36,673 habitantes | 
| Empleo total | 6,300 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 18.80 % | 
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 54.30 % | 
| Deuda per cápita | $499.18 | $1,022.10 | 
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $13,301,760.00 | 
| Fondos federales | $599,835.10 | $22,390,095.14 | 
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.