Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,270.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 36,673 habitantes | |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 3,710 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.90 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 61.70 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $930.44 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $2,663,362.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $9,092,764.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.