Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 36,673 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.