Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 36,673 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.