Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,328.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 36,673 habitantes | 47,309 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 13,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $423.34 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $764,851.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $15,935,740.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.