Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 36,673 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.