Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Salinas | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,286.00 | 
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | 
| Población | 36,673 habitantes | 28,846 habitantes | 
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,970 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 21.70 % | 
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $599.19 | 
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-2,374,076.00 | 
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $12,188,068.00 | 
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $990,787.10 | 
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.