Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 36,673 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.